Zala megye gazdasága vegyes képet mutat: Zalaegerszeg és Nagykanizsa ipari, kereskedelmi és szolgáltatói központként működik, míg a Balatonhoz közeli területeken a turizmus, a kisebb falvakban pedig a mezőgazdaság és az alapszolgáltatások határozzák meg a munkaerőpiacot. Ez a 2025-ös bértérkép abban segít, hogy átlásd, milyen bérekre számíthatsz Zala megyében.
Zala megyében a nagyobb városok – különösen Zalaegerszeg és Nagykanizsa – átlagbérei jóval magasabbak, mint a kisebb, határmenti vagy erdős térségekben található településeké.
A megye bérszintje erősen függ attól, hogy valaki ipari központban, turisztikai térségben vagy kisebb faluban dolgozik. Az alábbi bértérkép három régióra bontva mutatja a jellemző bruttó bérsávokat.
| Régió | Települések | Átlagos bruttó bér / hó | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Városi és ipari központok | Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Lenti | 360 000 – 580 000 Ft | Gyártás, logisztika, kereskedelem és irodai állások magasabb bérsávval. |
| Balaton és turisztikai övezet | Keszthely, Hévíz és környékük | 340 000 – 520 000 Ft | Vendéglátás és turizmus, szezonban pótlékokkal és borravalóval magasabb tényleges jövedelemmel. |
| Kisebb települések és vidéki térség | Zalakaros, Pacsa, falvak Zala megye belső részein | 290 000 – 420 000 Ft | Alacsonyabb bérszintek, jellemzően kereskedelmi, mezőgazdasági és alapszolgáltatói munkakörök. |
Zalaegerszeg és Nagykanizsa térségében akár 20–30%-kal magasabb fizetések is elérhetők, mint a megye ritkábban lakott, vidéki részein.
Zala megye gazdaságát a gyártás, logisztika, turizmus és a szolgáltatói szektor egyaránt meghatározza. Az alábbi táblázat a legfontosabb ágazatokra jellemző bérsávokat mutatja be.
| Ágazat | Átlagos bruttó bér / hó | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Gyártás és összeszerelés | 360 000 – 560 000 Ft | Főként Zalaegerszeg és Nagykanizsa környékén jellemzőek a gyártóüzemek. |
| Logisztika és raktározás | 340 000 – 520 000 Ft | Az autóipari és kereskedelmi láncokhoz kapcsolódó logisztikai központok emelik a bérszintet. |
| Kereskedelem | 320 000 – 450 000 Ft | Zalaegerszegen és Nagykanizsán valamivel magasabb bérek jellemzők, mint a kisebb településeken. |
| Vendéglátás és turizmus | 310 000 – 440 000 Ft + borravaló | Keszthely, Hévíz és Zalakaros kiemelt turisztikai térség, szezonban magasabb jövedelemmel. |
| Irodai és adminisztratív munkák | 340 000 – 520 000 Ft | Elsősorban Zalaegerszeg és Nagykanizsa kínál ilyen típusú állásokat. |
| Egészségügy, szociális ellátás | 330 000 – 520 000 Ft | Megyei szintű intézményekben kismértékben magasabb bérek érhetők el. |
A következő években várhatóan fokozatos bérnövekedés lesz a gyártás és a turizmus területén, különösen a nagyvárosokban és a Balatonhoz közeli térségekben.
Zala megye 2025-ben kiegyensúlyozott, de erősen régiófüggő bérszintekkel rendelkezik. A városi és ipari központokban lényegesen magasabb fizetések érhetők el, mint a vidéki, ritkábban lakott térségekben. A megye változatos munkaerőpiaca lehetőséget kínál mind a gyártásban, mind a turizmusban és a szolgáltatói szektorban állást keresők számára.
További megyei és országos bértérképeket az álláskeresési útmutatók és bértérképek oldalon találsz.